※間取りは過去利用者様の一例です、利用される方により異なります。
※緊急コールスイッチは、リビング・和室・トイレ・洗面所にあります。
| タイプ: | Fタイプ(3LDK) |
| 専有面積: | 81.0㎡(24.5坪) |
| バルコニー: | 8.1㎡(2.44坪) |
| LDK面積: | 16.173㎡(4.9坪) |
| 和室: | 22.01㎡(6畳・8畳) |
| 浴室: | 1.4㎡(0.85坪) |
| その他: | トイレ付き |
360度画像
360度画像は、上下左右に動かせます。拡大縮小もできます。
下の小さい画像で、360度画像を切り替えられます。
室内の例
※ベランダからの眺望は一例です。お部屋により異なります。
月々の費用目安
分譲の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 管理組合費 | 14,003円 | 14,003円 |
| 修繕積立金 | 12,239円 | 12,239円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 81,325円 | 102,686円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 分譲の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 81,325円 | 102,686円 |
| 朝のみの場合 | 97,297円 | 134,630円 |
| 昼のみの場合 | 101,290円 | 142,616円 |
| 夕のみの場合 | 109,276円 | 158,588円 |
| 朝・夕の場合 | 125,248円 | 190,532円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 145,213円 | 230,462円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
賃貸の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 家賃 | 80,000円 | 80,000円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 135,083円 | 156,444円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 賃貸の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 135,083円 | 156,444円 |
| 朝のみの場合 | 151,055円 | 188,388円 |
| 昼のみの場合 | 155,048円 | 196,374円 |
| 夕のみの場合 | 163,034円 | 212,346円 |
| 朝・夕の場合 | 179,006円 | 244,290円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 198,971円 | 284,220円 |
※2026年6月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください