※間取りは過去利用者様の一例です、利用される方により異なります。
※緊急コールスイッチは、リビング・和室・トイレ・洗面所にあります。
| タイプ: | Cタイプ(2LDK) |
| 専有面積: | 48.6㎡(14.72坪) |
| バルコニー: | 4.86㎡(1.47坪) |
| LDK面積: | 15.436㎡(4.67坪) |
| 和室: | 19.82㎡(6畳×4.5畳) |
| 浴室: | 1.4㎡(0.85坪) |
| その他: | トイレ付き |
室内の例
月々の費用目安
分譲の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 管理組合費 | 7,080円 | 7,080円 |
| 修繕積立金 | 5,180円 | 5,180円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 67,343円 | 88,704円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 分譲の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 67,343円 | 88,704円 |
| 朝のみの場合 | 83,315円 | 120,648円 |
| 昼のみの場合 | 87,308円 | 128,634円 |
| 夕のみの場合 | 95,294円 | 144,606円 |
| 朝・夕の場合 | 111,266円 | 176,550円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 131,231円 | 216,480円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
賃貸の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 家賃 | 52,260円 | 52,260円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 107,343円 | 128,704円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 賃貸の費用合計) | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 107,343円 | 128,704円 |
| 朝のみの場合 | 123,315円 | 160,648円 |
| 昼のみの場合 | 127,308円 | 168,634円 |
| 夕のみの場合 | 135,294円 | 184,606円 |
| 朝・夕の場合 | 151,266円 | 216,550円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 171,231円 | 256,480円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください