※緊急コールスイッチは、リビング・和室・トイレ・洗面所にあります。
※間取りは過去利用者様の一例です、利用される方により異なります。
| タイプ: | Aタイプ(1LDK) |
| 専有面積: | 40.5㎡(12.25坪) |
| バルコニー: | 4.5㎡(1.22坪) |
| LDK面積: | 16.173㎡(4.9坪) |
| 和室: | 9.91㎡(6畳) |
| 浴室: | 1.4㎡(0.85坪) |
| その他: | トイレ付き |
室内の例
月々の費用目安
分譲の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 管理組合費 | 6,010円 | 6,010円 |
| 修繕積立金 | 4,310円 | 4,310円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 65,403円 | 86,764円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 分譲の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 65,403円 | 86,764円 |
| 朝のみの場合 | 81,375円 | 118,708円 |
| 昼のみの場合 | 85,368円 | 126,694円 |
| 夕のみの場合 | 93,354円 | 142,666円 |
| 朝・夕の場合 | 109,326円 | 174,610円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 129,291円 | 214,540円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
賃貸の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 家賃 | 50,320円 | 50,320円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 105,403円 | 126,764円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 賃貸の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 105,403円 | 126,764円 |
| 朝のみの場合 | 121,375円 | 158,708円 |
| 昼のみの場合 | 125,368円 | 166,694円 |
| 夕のみの場合 | 133,354円 | 182,666円 |
| 朝・夕の場合 | 149,326円 | 214,610円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 169,291円 | 254,540円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。