※間取りは過去利用者様の一例です、利用される方により異なります。
※緊急コールスイッチは、リビング・和室・トイレ・洗面所にあります。
| タイプ: | Dタイプ(2LDK) |
| 専有面積: | 57.41㎡(17.39坪) |
| バルコニー: | 6.19㎡(1.87坪) |
| LDK面積: | 18.66㎡(5.65坪) |
| 和室: | 19.82㎡(6畳×2) |
| 浴室: | 1.4㎡(0.85坪) |
| その他: | トイレ付き |
月々の費用目安
分譲の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 管理組合費 | 8,260円 | 8,260円 |
| 修繕積立金 | 6,110円 | 6,110円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 69,453円 | 90,814円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 分譲の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 69,453円 | 90,814円 |
| 朝のみの場合 | 85,425円 | 122,758円 |
| 昼のみの場合 | 89,418円 | 130,744円 |
| 夕のみの場合 | 97,404円 | 146,716円 |
| 朝・夕の場合 | 113,376円 | 178,660円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 133,341円 | 218,590円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
賃貸の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 家賃 | 54,370円 | 54,370円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 109,453円 | 130,814円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 賃貸の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 109,453円 | 130,814円 |
| 朝のみの場合 | 125,425円 | 162,758円 |
| 昼のみの場合 | 129,418円 | 170,744円 |
| 夕のみの場合 | 137,404円 | 186,716円 |
| 朝・夕の場合 | 153,376円 | 218,660円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 173,341円 | 258,590円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください