※緊急コールスイッチは、リビング・和室・トイレ・洗面所にあります。
※間取りは過去利用者様の一例です、利用される方により異なります。
| タイプ: | Bタイプ(1LDK) |
| 専有面積: | 46.5㎡(13.93坪) |
| バルコニー: | 3.94㎡(1.193坪) |
| LDK面積: | 20.84㎡(6.31坪) |
| 和室: | 9.91㎡(6畳) |
| 浴室: | 1.4㎡(0.85坪) |
| その他: | トイレ付き |
室内の例
月々の費用目安
分譲の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 管理組合費 | 6,760円 | 6,760円 |
| 修繕積立金 | 4,880円 | 4,880円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 66,723円 | 88,084円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 分譲の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 66,723円 | 88,084円 |
| 朝のみの場合 | 82,695円 | 120,028円 |
| 昼のみの場合 | 86,688円 | 128,014円 |
| 夕のみの場合 | 94,674円 | 143,986円 |
| 朝・夕の場合 | 110,646円 | 175,930円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 130,611円 | 215,860円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
賃貸の場合
| 項目 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 家賃 | 51,640円 | 51,640円 |
| 運営費 | 55,083円 | 76,444円 |
| 合計 | 106,723円 | 128,084円 |
| 食費 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊 | 0円 | 0円 |
| 朝のみ | 15,972円 | 31,944円 |
| 昼のみ | 19,965円 | 39,930円 |
| 夕のみ | 27,951円 | 55,902円 |
| 朝・夕 | 43,923円 | 87,846円 |
| 朝・昼・夕 | 63,888円 | 127,776円 |
| 賃貸の費用合計 | お一人様 | お二人様 |
|---|
| 自炊の場合 | 106,723円 | 128,084円 |
| 朝のみの場合 | 122,695円 | 160,028円 |
| 昼のみの場合 | 126,688円 | 168,014円 |
| 夕のみの場合 | 134,674円 | 183,986円 |
| 朝・夕の場合 | 150,646円 | 215,930円 |
| 朝・昼・夕の場合 | 170,611円 | 255,860円 |
※2026年3月現在の料金です。
※食費は目安として記載しています。1食からのご注文も承っております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください